Aktuelle Registrierungen bei der SM-PKI Root-CA
Hier finden Sie Informationen darüber, welche Zertifizierungsdienstleister (Sub-CAs) ein Registrierungsverfahren (gemäß Certificate Policy) bei der Root-CA der SM-PKI abgeschlossen haben.
Die Tabelle ist alphabetisch sortiert.
Name der Sub-CA | Betreiber |
---|---|
Atos Smart Grid CA | Atos Information Technology GmbH |
CA4Energy-EKN.CA | e.Kundenservice Netz GmbH |
COMET-SEN.CA | co.met GmbH |
COUNT-CARE.CA | Count+Care GmbH & Co. KG |
DARZ.CA | DARZ GmbH |
EnergyCA | T-Systems International GmbH |
Eviden Smart Grid CA | Eviden Germany GmbH |
Schleupen-Smart-Metering-Sub.CA | Schleupen SE |
Smart Energy CA | GWAdriga GmbH & Co. KG |
SmartService.CA | Thüga SmartService GmbH |
SNH-Metering-CA | Stromnetz Hamburg GmbH |
Theben-AG.CA | Theben AG |
Die CAs der SM-PKI betreiben jeweils ein eigenes LDAP-Verzeichnis mit allen von der jeweiligen CA ausgestellten und noch gültigen Zertifikaten. Die LDAP-Verzeichnisse sind über die folgenden Adressen erreichbar. Der lesende Zugriff auf die LDAP-Verzeichnisse ist auf registrierte Teilnehmer der SM-PKI beschränkt. Dies wird über eine zertifikatsbasierte Authentisierung am jeweiligen Verzeichnisdienst mittels der TLS-Zertifikate der Teilnehmer sichergestellt. Der Zugriff erfolgt über LDAPS (Port 636).
Name der Sub-CA | URL-ldap-Wirk | URL-ldap-Test |
---|---|---|
Atos Smart Grid CA | ldaps://ldap.sm-pki.atos.net | ldaps://ldap.sm-pkitest.atos.net |
CA4Energy-EKN.CA | ldaps://ldap.ekn-energyca.telesec.de | ldaps://ldap.energyca.test.telesec.de |
COMET-SEN.CA | ldaps://ldap.sen-pki.de | ldaps://ldap.test.sen-pki.de |
COUNT-CARE.CA | ldaps://ldap.cc-gwa.de | ldaps://ldap.cc-gwa-test.de |
DARZ.CA | ldaps://ldap.sub-ca.da-rz.net/o=SM-PKI-DE,dc=certificates,dc=SM-PKI-DE,dc=darz,dc=de | ldaps://ldap.sm-test-pki-de.da-rz.net/O=SM-Test-PKI-DE,DC=certificates,DC=SM-Test-PKI-DE,DC=darz,DC=de |
EnergyCA | ldaps://ldap.energyca.telesec.de | ldaps://ldap.energyca.test.telesec.de |
Eviden Smart Grid CA | ldaps://ldap.sm-pki.trustcenter-services.com | ldaps://ldap.sm-pkitest.trustcenter-services.com |
Schleupen-Smart-Metering-Sub.CA | ldaps://ldap.smpki.schleupen.cloud/o=SM-PKI-DE,dc=certificates,dc=SM-PKI-DE,dc=cara,dc=schleupen,dc=de | ldaps://smgw-ldap-test.schleupen.de/o=SM-Test-PKI-DE,dc=Certificates,dc=SM-Test-PKI-DE,dc=cara,dc=schleupen,dc=de |
Smart Energy CA | ldaps://ldap.gwadriga.de | ldaps://ldap.sm-pkitest.atos.net |
SmartService.CA | ldaps://ldap.smartserviceca.sm-pki.smartservice.de/ | ldaps://ldap.smartserviceca.test.sm-pki.smartservice.de |
SNH-Metering-CA | ldaps://ldap.metering.fhh-infra.de | ldaps://ldap-ext.metering.fhh-infra.de |
Theben-AG.CA | ldaps://ldap.sm-subca.theben.de/o=SM-PKI-DE,dc=certificates,dc=SM-PKI-DE,dc=theben,dc=de | ldaps://sub-ca.theben-sub-ca.de/O=SM-Test-PKI-DE,DC=certificates,DC=SM-Test-PKI-DE,DC=cara,DC=theben,DC=de |
In der Nachfolgenden Tabelle sind die LDAP-Adressen der Root, sowie der Test-PKI der BSI Sub-CA zu finden.
Verzeichnisdienst | Adresse |
---|---|
SM-Root-CA | ldaps://ldap.root.sm-pki.telesec.de/dc=Certificates,dc=SM-PKI-DE |
SM-Test-Root-CA | ldaps://ldap.root.test.sm-pki.telesec.de/dc=Certificates,dc=SM-Test-PKI-DE |
SM-Test-BSI-Sub-CA | ldaps://ldap.bsi-subca.test.sm-pki.telesec.de/dc=Certificates,dc=SM-Test-PKI-DE |