Zertifikatsnachweise nach § 25 MsbG
Gemäß § 25 Absatz 5 hat ein SMGW Administrator (kurz: SMGW Admin oder GWA) eine Zertifizierung seines ISMS gemäß ISO/IEC 27001 oder die ISO 27001 Zertifizierung auf Basis von IT-Grundschutz nachzuweisen. Im Rahmen dieser Zertifizierungen sind insbesondere die Anforderungen der BSI TR-03109-6 zu berücksichtigen und die Einhaltung der Anforderungen durch BSI-zertifizierte Auditoren zu bestätigen.
Für die im Folgenden gelisteten Unternehmen liegen dem BSI entsprechende Nachweise vor. Hierzu sind in der Tabelle die Zertifikatsnummern beziehungsweise Registrier-Nummern chronologisch sortiert sowie die Gültigkeiten der Zertifikate vermerkt.
Es ist zu berücksichtigen, dass sich die angegebenen Gültigkeiten auf das ISMS-Zertifikat beziehen. Gegebenenfalls vorhandene Zertifikatsergänzungen oder Konformitätsbestätigungen, die die Einhaltung der Anforderungen der BSI TR-03109-6 in Verbindung mit dem ISMS bestätigen, können eine andere Gültigkeit besitzen.
Unternehmen | Zertifikatsnummer | gültig bis |
---|---|---|
Auxilius Services GmbH | DSC.1213.04.2023 | 01.04.2026 |
BTC IT Services GmbH | 01 153 2200422 | 30.10.2025 |
co.met GmbH | DC00530 | 14.01.2026 |
COUNT+ CARE GmbH & Co. KG | DSC.1315.10.2023 | 31.10.2026 |
DIGImeto GmbH & Co. KG | 01 153 2200747/13 | 30.10.2025 |
Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - DVV Stadtwerke | 44 121 170950 | 31.10.2025 |
Discovergy GmbH | 01 153 1500713 | 30.10.2025 |
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | 44 121 171557 | 16.12.2026 |
naturenergie netze GmbH | IT-SiKat 22187-Z03455 | 01.03.2025 |
EE Infratec GmbH | ZN-2022-20 | 11.09.2025 |
E.ON Grid Solutions GmbH | DSC.1226.10.2023 | 29.10.2026 |
EnBW AG | TA420243018886 | 30.01.2026 |
Energie- und Wasserversorgung Hamm GmbH | RSMCERT.2024.08 | 07.04.2027 |
Entiregy GmbH & Co. KG | DS-092206/1 | 31.10.2025 |
enwor - energie & wasser vor ort GmbH | 532646 ISENG | 08.12.2023 |
GISA GmbH, Halle | 44 121 161208 | 19.10.2025 |
GkD - Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH | BSI-IGZ-0418-2020 | 27.06.2023 |
GWAdriga GmbH & Co. KG | 01 153 1900431 | 31.10.2025 |
Hausheld AG | ZN-2021-41 | 16.12.2024 |
KEW Kommunale Energie- und Wasserversorgung AG | ZN-2024-14 | 28.01.2027 |
KISTERS AG | 01 153 1700317 | 04.10.2026 |
MeteringSüd GmbH & CO. KG | 01 153 1800582 | 25.07.2024 |
MeterPan GmbH | TA420233017018 | 03.07.2026 |
metiundo GmbH | 01 153 2300582 | 21.02.2027 |
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | 12 310 55148 TMS | 31.10.2025 |
regio iT gesellschaft für Informationstechnologie mbh | 367902 ISMS 17 | 14.07.2027 |
rku.it GmbH | RSMCERT.2025.05 | 23.02.2028 |
Schleupen SE | DC00528 | 21.10.2025 |
smart OPTIMO GmbH & CO. KG | 01 153 1600123 | 30.10.2025 |
Soluvia Energy Services GmbH | 01 153 1900451 | 08.09.2025 |
Stadtwerk am See GmbH & Co. KG | ZN-2021-28_1 | 28.01.2024 |
Stadtwerke Bochum Holding GmbH | 536486 ISMS2217 | 24.05.2027 |
Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft GmbH | ZN-2021-23 V1.0 | 27.05.2024 |
Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | 513715 ISMS17 | 31.10.2025 |
Stadtwerke Schwerin GmbH | 12 310 61820 TMS | 31.10.2025 |
Stromnetz Berlin GmbH | K-0208743 | 07.02.2026 |
Stromnetz Hamburg GmbH | DSC.1176.12.2022 | 05.12.2025 |
SWM Services GmbH | 067367 ISMS22 | 19.02.2027 |
Syna GmbH | 12 310 63501 TMS. | 07.02.2025 |
Teleseo GmbH | DSC.1236.07.2023 | 30.07.2026 |
Thüga SmartService GmbH | BSI-IGZ-0557-2023 | 05.03.2026 |
TMZ Thüringer Mess- und Zählerwesen Service GmbH | TIC 15 124 20001 | 02.07.2026 |
Tremondi GmbH | TAD ISMS 18813 | 04.02.2025 |
TWL Metering GmbH | 01 075 1900447 | 30.10.2025 |
Überlandwerk Mittelbaden GmbH & Co. KG | DC00555 | 26.11.2026 |
VIVAVIS AG | 12 310 21928/02 TMS | 31.10.2025 |
Voltaris GmbH | 44 121 170334 | 15.06.2026 |
WSW Energie & Wasser AG | DSC.1396.09.2024 | 26.09.2027 |
- Kurz-URL:
- https://www.bsi.bund.de/dok/8677234